Nazaj: Seznam del v drugem vzorcu -
zbrana dela Cirila Kosmača
Kazalo
Začetek
Konec
Naprej: Abecedni seznam lem, njihovih oblikoslovnih
oznak in frekvenc v drugem vzorcu
Doktorska disertacija P. Jakopina, str. 131 - 136
Priloga C: Abecedni seznam oblikoslovnih
oznak v drugem vzorcu, s frekvencami
Stran 132:
A | 25756 | GFRap | 7 | GNme4i | 1 | GTme1 | 80 | IBme2 | 3 | IPže2 | 1 | IZmp2 | 7 |
Aj | 370 | GFRbd | 1 | GNme6 | 1 | GTme4 | 1 | IBže5 | 1 | IPže4 | 2 | IZmp3 | 1 |
Ajj | 153 | GFRbe | 30 | GNmp1 | 77 | GTmp1 | 8 | IMme2 | 1 | IPžp1 | 1 | IZmp4 | 5 |
Č | 15353 | GFRbp | 1 | GNmp2 | 3 | GTmp2 | 1 | IMme4 | 1 | IS | 27 | IZmp5 | 7 |
ČV | 583 | GFRcd | 1 | GNmp4 | 3 | GTmp4 | 1 | IMmp1 | 1 | ISme1 | 46 | IZse1 | 5 |
ČZ | 3215 | GFRce | 476 | GNmp6 | 1 | GTse1 | 12 | IMse4 | 1 | ISme2 | 2 | IZse2 | 16 |
E | 235 | GFRcp | 4 | GNse1 | 120 | GTse6 | 1 | IMže1 | 5 | ISme3 | 2 | IZse3 | 1 |
E2 | 5219 | GLBmd | 40 | GNse2 | 1 | GTsp1 | 13 | IMže4 | 1 | ISme4 | 6 | IZse4 | 35 |
E3 | 1923 | GLBme | 275 | GNse4 | 1 | GTže1 | 32 | IMže5 | 2 | ISme5 | 6 | IZse5 | 53 |
E4 | 9605 | GLBmp | 150 | GNse6 | 2 | GTže4 | 3 | IMže6 | 1 | ISmp1 | 4 | IZse6 | 1 |
E5 | 11018 | GLBse | 29 | GNsp | 1 | GTžp1 | 15 | IMžp1 | 1 | ISmp2 | 1 | IZsp1 | 8 |
E6 | 7553 | GLBsp | 20 | GNsp1 | 17 | GTžp4 | 1 | IMžp2 | 1 | ISmp4 | 7 | IZsp2 | 7 |
Gad | 89 | GLBžd | 4 | GNsp4 | 1 | GTžp6 | 1 | IMžp4 | 1 | ISmp5 | 3 | IZsp4 | 21 |
Gae | 2073 | GLBže | 98 | GNžd1 | 3 | GVad | 30 | INme1 | 6 | ISse1 | 5 | IZsp5 | 5 |
Gap | 412 | GLBžp | 86 | GNže1 | 167 | GVap | 56 | INme3 | 1 | ISse2 | 2 | IZže1 | 133 |
Gbd | 12 | GLmd | 1045 | GNže4 | 9 | GVbd | 37 | INme4 | 1 | ISse3 | 1 | IZže2 | 118 |
Gbe | 1074 | GLme | 24463 | GNže5 | 3 | GVbe | 987 | IOmd1 | 1 | ISse4 | 1 | IZže3 | 26 |
GBI | 3223 | GLmp | 4780 | GNže6 | 1 | GVbp | 293 | IOme1 | 6626 | ISse5 | 1 | IZže4 | 157 |
Gbp | 281 | GLOmd | 5 | GNžp1 | 69 | GZad | 2 | IOme2 | 259 | ISže1 | 40 | IZže5 | 180 |
Gcd | 340 | GLOme | 138 | GNžp4 | 5 | GZae | 42 | IOme3 | 540 | ISže2 | 17 | IZže6 | 14 |
Gce | 10700 | GLOmp | 20 | GNžp5 | 1 | GZap | 13 | IOme4 | 681 | ISže3 | 1 | IZžp1 | 4 |
Gcp | 2760 | GLOsd | 1 | GNžp6 | 1 | GZbd | 1 | IOme5 | 113 | ISže4 | 18 | IZžp2 | 7 |
GČ | 38 | GLOse | 330 | GOad | 8 | GZbe | 18 | IOme6 | 109 | ISže5 | 7 | IZžp3 | 3 |
GČme1 | 18 | GLOsp | 1 | GOae | 38 | GZbp | 5 | IOmp1 | 20 | ISže6 | 1 | IZžp4 | 20 |
GČme2 | 1 | GLOžd | 1 | GOap | 31 | GZce | 84 | IOmp4 | 13 | ISžp1 | 2 | IZžp5 | 29 |
GČmp1 | 1 | GLOže | 126 | GObe | 35 | GZcp | 15 | IOmp5 | 3 | ISžp2 | 2 | IZžp6 | 6 |
GČmp2 | 2 | GLOžp | 9 | GObp | 1 | GZOad | 1 | IOmp6 | 1 | ISžp3 | 2 | IŽme1 | 31 |
GČmp6 | 1 | GLRmd | 23 | GOcd | 8 | GZOae | 7 | IOse6 | 4 | ISžp5 | 2 | IŽme3 | 1 |
GČse1 | 2 | GLRme | 1282 | GOce | 749 | GZOap | 3 | IOsp2 | 1 | IVme1 | 119 | IŽme5 | 1 |
GČse6 | 3 | GLRmp | 140 | GOcp | 92 | GZObe | 3 | IOže1 | 1902 | IVme2 | 18 | IŽže1 | 26 |
GČže4 | 4 | GLRsd | 2 | GONE | 8 | GZObp | 1 | IOže2 | 101 | IVme3 | 9 | IŽže2 | 1 |
GČže5 | 2 | GLRse | 928 | GPad | 166 | GZOce | 274 | IOže3 | 149 | IVme4 | 40 | IŽže3 | 3 |
GFOad | 2 | GLRsp | 21 | GPae | 2663 | GZOcp | 10 | IOže4 | 265 | IVme5 | 4 | IŽže4 | 15 |
GFOae | 13 | GLRžd | 6 | GPap | 382 | GZPad | 10 | IOže5 | 62 | IVme6 | 4 | IŽže6 | 1 |
GFOap | 3 | GLRže | 768 | GPbd | 28 | GZPae | 304 | IOže6 | 94 | IVmp1 | 1 | K | 3 |
GFObe | 5 | GLRžp | 77 | GPbe | 199 | GZPap | 52 | IOžp1 | 8 | IVmp4 | 1 | KI | 3 |
GFObp | 1 | GLsd | 5 | GPbp | 94 | GZPbd | 5 | IPmd1 | 3 | IVže1 | 11 | KIP | 8 |
GFOce | 158 | GLse | 1826 | GPcd | 753 | GZPbe | 49 | IPmd4 | 1 | IVže2 | 1 | KP | 12 |
GFOcp | 4 | GLsp | 174 | GPce | 22615 | GZPbp | 17 | IPme1 | 53 | IVže3 | 2 | M | 1565 |
GFPad | 49 | GLžd | 109 | GPcp | 3771 | GZPcd | 57 | IPme2 | 5 | IVže4 | 3 | P | 1 |
GFPae | 440 | GLže | 9650 | GRad | 3 | GZPce | 1908 | IPme3 | 1 | IVže5 | 2 | PČme1 | 9 |
GFPap | 173 | GLžp | 981 | GRae | 64 | GZPcp | 244 | IPme4 | 10 | IZ | 1 | PČme1i | 16 |
GFPbd | 8 | Gmp | 14631 | GRap | 66 | GZRae | 35 | IPme6 | 5 | IZmd5 | 1 | PČme2 | 14 |
GFPbe | 354 | GNA | 97 | GRbe | 178 | GZRap | 9 | IPmp1 | 104 | IZme1 | 83 | PČme3 | 4 |
GFPbp | 73 | GNE | 2640 | GRbp | 26 | GZRbe | 21 | IPmp2 | 9 | IZme2 | 113 | PČme4 | 5 |
GFPcd | 33 | GNmd1 | 7 | GRcd | 5 | GZRbp | 8 | IPmp3 | 8 | IZme3 | 21 | PČme4i | 19 |
GFPce | 1144 | GNme1 | 325 | GRce | 2303 | GZRcd | 7 | IPmp4 | 17 | IZme4 | 175 | PČme5 | 15 |
GFPcp | 295 | GNme2 | 1 | GRcp | 380 | GZRce | 454 | IPmp5 | 4 | IZme5 | 148 | PČme6 | 43 |
GFRad | 4 | GNme3 | 1 | GRNE | 109 | GZRcp | 42 | IPmp6 | 12 | IZme6 | 32 | PČmp1 | 13 |
GFRae | 37 | GNme4 | 3 | GTmd1 | 2 | IBme1 | 8 | IPže1 | 26 | IZmp1 | 1 | PČmp2 | 18 |
Stran 133:
PČmp3 | 4 | PIOmp6 | 6 | PLse2 | 3 | Pmp1j | 34 | PNže5j | 2 | PTmp5 | 2 | Pže6 | 504 | Ssd5 | 8 |
PČmp4 | 17 | PIOse1 | 17 | PLse3 | 1 | Pmp1jj | 8 | PNže6 | 69 | PTmp6 | 4 | Pže6j | 4 | Ssd6 | 3 |
PČmp5 | 4 | PIOse2 | 7 | PLse4 | 4 | Pmp2 | 315 | PNžp1 | 66 | PTsd1 | 1 | Pže6jj | 3 | Sse1 | 1311 |
PČmp6 | 8 | PIOse4 | 13 | PLse6 | 3 | Pmp2jj | 11 | PNžp2 | 33 | PTsd4 | 1 | Pžp1 | 780 | Sse2 | 1347 |
PČse1 | 8 | PIOse5 | 3 | PLsp1 | 2 | Pmp3 | 47 | PNžp3 | 4 | PTse1 | 46 | Pžp1j | 11 | Sse3 | 171 |
PČse2 | 17 | PIOse6 | 3 | PLsp4 | 2 | Pmp3j | 3 | PNžp4 | 69 | PTse2 | 7 | Pžp1jj | 4 | Sse4 | 1943 |
PČse4 | 6 | PIOsp2 | 2 | PLsp5 | 1 | Pmp4 | 435 | PNžp5 | 30 | PTse3 | 2 | Pžp2 | 450 | Sse5 | 1317 |
PČse5 | 22 | PIOsp3 | 1 | PLže1 | 20 | Pmp4i | 1 | PNžp6 | 76 | PTse4 | 13 | Pžp2j | 2 | Sse6 | 474 |
PČse6 | 6 | PIOsp4 | 2 | PLže2 | 7 | Pmp4j | 1 | Psd1 | 9 | PTse5 | 7 | Pžp2jj | 8 | Ssp1 | 357 |
PČsp1 | 1 | PIOžd1 | 2 | PLže3 | 1 | Pmp4jj | 4 | Psd4 | 4 | PTse6 | 7 | Pžp3 | 30 | Ssp2 | 567 |
PČsp2 | 5 | PIOžd4 | 1 | PLže4 | 15 | Pmp5 | 220 | Psd5 | 2 | PTsp1 | 10 | Pžp4 | 700 | Ssp3 | 78 |
PČsp4 | 2 | PIOže1 | 118 | PLže5 | 5 | Pmp5j | 2 | Pse1 | 1343 | PTsp2 | 1 | Pžp4j | 6 | Ssp4 | 909 |
PČsp5 | 2 | PIOže2 | 58 | PLže6 | 8 | Pmp6 | 257 | Pse1j | 27 | PTsp4 | 10 | Pžp5 | 310 | Ssp5 | 361 |
PČsp6 | 3 | PIOže3 | 14 | PLžp1 | 6 | Pmp6j | 4 | Pse1jj | 10 | PTsp5 | 1 | Pžp5j | 1 | Ssp6 | 273 |
PČžd1 | 1 | PIOže4 | 73 | PLžp2 | 4 | Pmp6jj | 1 | Pse2 | 645 | PTsp6 | 9 | Pžp5jj | 5 | Sžd1 | 77 |
PČže1 | 15 | PIOže5 | 31 | PLžp3 | 1 | PNmd1 | 14 | Pse2j | 12 | PTžd1 | 2 | Pžp6 | 407 | Sžd2 | 4 |
PČže2 | 23 | PIOže6 | 28 | PLžp4 | 11 | PNmd2 | 1 | Pse2jj | 9 | PTže1 | 20 | Pžp6j | 1 | Sžd3 | 2 |
PČže3 | 2 | PIOžp1 | 21 | PLžp5 | 3 | PNmd6 | 1 | Pse3 | 38 | PTže2 | 7 | S | 2 | Sžd4 | 101 |
PČže4 | 25 | PIOžp2 | 8 | PLžp6 | 5 | PNme1 | 181 | Pse4 | 478 | PTže3 | 3 | SGse1 | 141 | Sžd5 | 13 |
PČže5 | 21 | PIOžp3 | 2 | Pmd1 | 120 | PNme1i | 74 | Pse4j | 3 | PTže4 | 13 | SGse2 | 121 | Sžd6 | 88 |
PČže6 | 15 | PIOžp4 | 20 | Pmd1j | 3 | PNme1j | 2 | Pse5 | 291 | PTže5 | 4 | SGse3 | 23 | Sže1 | 6093 |
PČžp1 | 4 | PIOžp5 | 5 | Pmd1jj | 2 | PNme2 | 59 | Pse5j | 1 | PTže6 | 6 | SGse4 | 128 | Sže2 | 3839 |
PČžp2 | 12 | PIOžp6 | 3 | Pmd2 | 5 | PNme3 | 10 | Pse6 | 201 | PTžp1 | 10 | SGse5 | 76 | Sže3 | 694 |
PČžp4 | 15 | PISže1 | 1 | Pmd3 | 1 | PNme4 | 47 | Pse6j | 3 | PTžp2 | 7 | SGse6 | 60 | Sže4 | 7010 |
PČžp5 | 8 | PISže2 | 1 | Pmd3j | 1 | PNme4i | 36 | Pse6jj | 1 | PTžp3 | 1 | SGsp1 | 5 | Sže5 | 3742 |
PČžp6 | 16 | PISže5 | 1 | Pmd4 | 7 | PNme5 | 47 | Psp1 | 131 | PTžp4 | 6 | SGsp2 | 8 | Sže6 | 2041 |
PD | 603 | PIVme1 | 1 | Pmd4jj | 1 | PNme6 | 89 | Psp1j | 1 | PTžp5 | 7 | SGsp4 | 11 | Sžp1 | 1597 |
PDj | 37 | PIVse6 | 1 | Pmd5 | 1 | PNmp1 | 139 | Psp2 | 120 | PTžp6 | 12 | SGsp5 | 1 | Sžp2 | 1189 |
PDjj | 23 | PIZme1 | 2 | Pmd6 | 2 | PNmp2 | 50 | Psp2j | 1 | Pžd1 | 41 | SGsp6 | 4 | Sžp2jj | 1 |
PDmd | 8 | PIZme6 | 1 | Pme1 | 2706 | PNmp3 | 1 | Psp3 | 11 | Pžd1j | 1 | Smd1 | 228 | Sžp3 | 107 |
PDme | 211 | PIZse1 | 3 | Pme1i | 694 | PNmp4 | 51 | Psp4 | 174 | Pžd1jj | 1 | Smd2 | 15 | Sžp4 | 2814 |
PDmp | 38 | PIZže1 | 2 | Pme1j | 87 | PNmp5 | 22 | Psp4j | 2 | Pžd3 | 2 | Smd3 | 6 | Sžp5 | 1078 |
PDže | 81 | PIZže4 | 3 | Pme1jj | 43 | PNmp6 | 33 | Psp4jj | 2 | Pžd4 | 27 | Smd4 | 93 | Sžp6 | 921 |
PDžp | 4 | PLmd1 | 2 | Pme2 | 664 | PNse1 | 59 | Psp5 | 84 | Pžd4j | 1 | Smd5 | 9 | Š | 80 |
PDžpj | 1 | PLmd4 | 1 | Pme2j | 8 | PNse2 | 26 | Psp5jj | 2 | Pžd5 | 3 | Smd6 | 14 | ŠG | 7 |
PIBže1 | 1 | PLme1 | 4 | Pme2jj | 10 | PNse3 | 4 | Psp6 | 72 | Pžd6 | 10 | Sme1 | 7830 | ŠGmd1 | 109 |
PIMže2 | 1 | PLme1i | 10 | Pme3 | 122 | PNse4 | 51 | Psp6j | 1 | Pže1 | 3073 | Sme2 | 2996 | ŠGmd2 | 6 |
PIOmd1 | 4 | PLme2 | 5 | Pme3jj | 2 | PNse5 | 18 | PTmd1 | 1 | Pže1j | 65 | Sme3 | 756 | ŠGmd3 | 3 |
PIOmd4 | 1 | PLme3 | 1 | Pme4 | 684 | PNse6 | 22 | PTmd3 | 1 | Pže1jj | 37 | Sme4 | 5734 | ŠGmd4 | 93 |
PIOme1 | 307 | PLme4 | 2 | Pme4i | 345 | PNsp1 | 16 | PTme1 | 22 | Pže2 | 863 | Sme5 | 2628 | ŠGmd5 | 4 |
PIOme2 | 44 | PLme4i | 5 | Pme4j | 15 | PNsp2 | 14 | PTme1i | 10 | Pže2j | 6 | Sme6 | 1869 | ŠGmd6 | 12 |
PIOme3 | 38 | PLme5 | 13 | Pme4jj | 17 | PNsp4 | 13 | PTme2 | 2 | Pže2jj | 10 | Smp1 | 2326 | ŠGme1 | 31 |
PIOme4 | 61 | PLme6 | 4 | Pme5 | 620 | PNsp5 | 7 | PTme3 | 1 | Pže3 | 95 | Smp2 | 1109 | ŠGme2 | 7 |
PIOme5 | 46 | PLmp1 | 7 | Pme5j | 4 | PNsp6 | 8 | PTme4 | 5 | Pže3jj | 1 | Smp3 | 273 | ŠGme3 | 1 |
PIOme6 | 19 | PLmp2 | 3 | Pme5jj | 7 | PNžd1 | 6 | PTme4i | 5 | Pže4 | 1494 | Smp4 | 1624 | ŠGme4 | 30 |
PIOmp1 | 23 | PLmp3 | 1 | Pme6 | 707 | PNže1 | 255 | PTme5 | 9 | Pže4j | 7 | Smp5 | 651 | ŠGme5 | 11 |
PIOmp2 | 13 | PLmp4 | 10 | Pme6j | 6 | PNže2 | 53 | PTme6 | 13 | Pže4jj | 10 | Smp6 | 575 | ŠGme6 | 11 |
PIOmp3 | 9 | PLmp5 | 3 | Pme6jj | 4 | PNže3 | 11 | PTmp1 | 16 | Pže5 | 845 | Ssd1 | 13 | ŠGmp1 | 122 |
PIOmp4 | 7 | PLmp6 | 3 | Pmp1 | 996 | PNže4 | 122 | PTmp2 | 9 | Pže5j | 1 | Ssd2 | 4 | ŠGmp2 | 8 |
PIOmp5 | 23 | PLse1 | 2 | Pmp1i | 1 | PNže5 | 71 | PTmp4 | 3 | Pže5jj | 10 | Ssd4 | 31 | ŠGmp3 | 10 |
Stran 134:
ŠGmp4 | 117 | ŠVme1 | 142 | ZDmp6 | 10 | ZKmp3 | 17 | ZNEme1 | 47 | ZOad3 | 8 | ZOcmp4 | 581 |
ŠGmp5 | 19 | ŠVme2 | 27 | ZDse1 | 4 | ZKmp4 | 71 | ZNEme2 | 33 | ZOad4 | 12 | ZOcmp5 | 26 |
ŠGmp6 | 34 | ŠVme3 | 4 | ZDse2 | 36 | ZKmp5 | 41 | ZNEme3 | 2 | ZOad6 | 9 | ZOcmp6 | 140 |
ŠGsd1 | 9 | ŠVme4 | 76 | ZDse3 | 1 | ZKmp6 | 12 | ZNEme4 | 17 | ZOae1 | 277 | ZOcp4 | 12 |
ŠGsd2 | 3 | ŠVme5 | 33 | ZDse4 | 22 | ZKsd5 | 1 | ZNEme5 | 8 | ZOae2 | 112 | ZOcsd4 | 2 |
ŠGsd4 | 30 | ŠVme6 | 8 | ZDse5 | 4 | ZKse1 | 1262 | ZNEme6 | 23 | ZOae3 | 890 | ZOcse2 | 2 |
ŠGsd5 | 7 | ŠVmp1 | 22 | ZDse6 | 4 | ZKse2 | 311 | ZNEmp1 | 34 | ZOae4 | 943 | ZOcse4 | 27 |
ŠGsd6 | 2 | ŠVmp2 | 2 | ZDsp1 | 1 | ZKse3 | 53 | ZNEmp2 | 1 | ZOae5 | 45 | ZOcse5 | 2 |
ŠGse1 | 9 | ŠVmp3 | 5 | ZDsp2 | 1 | ZKse4 | 385 | ZNEmp3 | 4 | ZOae6 | 108 | ZOcse6 | 4 |
ŠGse2 | 3 | ŠVmp4 | 6 | ZDsp3 | 1 | ZKse5 | 191 | ZNEmp4 | 4 | ZOamd1 | 28 | ZOcsp2 | 4 |
ŠGse4 | 2 | ŠVmp5 | 3 | ZDsp5 | 1 | ZKse6 | 104 | ZNEmp5 | 2 | ZOamp | 2 | ZOcsp3 | 4 |
ŠGse6 | 1 | ŠVmp6 | 3 | ZDsp6 | 1 | ZKsp1 | 11 | ZNEmp6 | 1 | ZOamp1 | 63 | ZOcsp4 | 39 |
ŠGsp1 | 8 | ŠVsd1 | 1 | ZDže1 | 11 | ZKsp2 | 9 | ZNEse1 | 163 | ZOamp2 | 17 | ZOcsp5 | 5 |
ŠGsp2 | 5 | ŠVsd4 | 1 | ZDže2 | 10 | ZKsp4 | 4 | ZNEse2 | 17 | ZOamp3 | 170 | ZOcsp6 | 3 |
ŠGsp4 | 24 | ŠVse1 | 6 | ZDže3 | 3 | ZKsp5 | 9 | ZNEse4 | 159 | ZOamp4 | 124 | ZOcžd3 | 3 |
ŠGsp5 | 25 | ŠVse2 | 29 | ZDže4 | 19 | ZKsp6 | 1 | ZNEse5 | 6 | ZOamp5 | 75 | ZOcžd4 | 5 |
ŠGsp6 | 34 | ŠVse3 | 2 | ZDže5 | 5 | ZKžd1 | 9 | ZNEse6 | 11 | ZOap1 | 1 | ZOcžd6 | 3 |
ŠGžd1 | 57 | ŠVse4 | 30 | ZDže6 | 2 | ZKžd4 | 4 | ZNEsp1 | 2 | ZOap6 | 34 | ZOcže1 | 25 |
ŠGžd2 | 2 | ŠVse5 | 17 | ZDžp1 | 5 | ZKžd5 | 1 | ZNEsp4 | 1 | ZOažp1 | 1 | ZOcže2 | 234 |
ŠGžd4 | 69 | ŠVse6 | 2 | ZDžp2 | 12 | ZKžd6 | 2 | ZNEsp6 | 2 | ZObd3 | 2 | ZOcže3 | 647 |
ŠGžd5 | 8 | ŠVsp2 | 3 | ZDžp4 | 14 | ZKže1 | 375 | ZNEže1 | 25 | ZObd4 | 1 | ZOcže4 | 1396 |
ŠGžd6 | 7 | ŠVsp4 | 4 | ZDžp5 | 5 | ZKže2 | 143 | ZNEže2 | 25 | ZObd6 | 1 | ZOcže5 | 158 |
ŠGže1 | 49 | ŠVsp5 | 6 | ZDžp6 | 4 | ZKže3 | 14 | ZNEže4 | 14 | ZObe1 | 501 | ZOcže6 | 132 |
ŠGže2 | 6 | ŠVžd1 | 1 | ZIme1 | 8 | ZKže4 | 185 | ZNEže5 | 9 | ZObe2 | 56 | ZOcžp2 | 27 |
ŠGže3 | 1 | ŠVžd4 | 1 | ZIme2 | 5 | ZKže5 | 159 | ZNEže6 | 10 | ZObe3 | 296 | ZOcžp3 | 9 |
ŠGže4 | 32 | ŠVže1 | 69 | ZIme4 | 30 | ZKže6 | 58 | ZNEžp1 | 6 | ZObe4 | 246 | ZOcžp4 | 285 |
ŠGže5 | 8 | ŠVže2 | 23 | ZIme5 | 6 | ZKžp1 | 103 | ZNEžp2 | 1 | ZObe5 | 9 | ZOcžp5 | 16 |
ŠGže6 | 4 | ŠVže3 | 4 | ZIme6 | 7 | ZKžp2 | 41 | ZNEžp3 | 1 | ZObe6 | 37 | ZOcžp6 | 8 |
ŠGžp1 | 40 | ŠVže4 | 55 | ZIse2 | 2 | ZKžp3 | 7 | ZNEžp4 | 5 | ZObmd | 14 | ZOP2 | 174 |
ŠGžp2 | 12 | ŠVže5 | 28 | ZIse4 | 3 | ZKžp4 | 97 | ZNEžp5 | 1 | ZObp1 | 64 | ZOP3 | 143 |
ŠGžp3 | 2 | ŠVže6 | 12 | ZIse5 | 6 | ZKžp5 | 48 | ZNEžp6 | 1 | ZObp2 | 7 | ZOP4 | 224 |
ŠGžp4 | 73 | ŠVžp1 | 12 | ZIse6 | 1 | ZKžp6 | 23 | ZNI | 780 | ZObp3 | 104 | ZOP5 | 78 |
ŠGžp5 | 29 | ŠVžp2 | 5 | ZIsp6 | 1 | ZM | 6 | ZNIme1 | 146 | ZObp4 | 60 | ZOP6 | 142 |
ŠGžp6 | 17 | ŠVžp4 | 9 | ZIže1 | 5 | ZMme1 | 9 | ZNIme2 | 60 | ZObp5 | 8 | ZPO | 31 |
ŠG1 | 96 | ŠVžp5 | 3 | ZIže2 | 3 | ZMme2 | 1 | ZNIme3 | 21 | ZObp6 | 8 | ZPOme1 | 132 |
ŠG2 | 1 | ŠVžp6 | 1 | ZIže4 | 6 | ZMme3 | 3 | ZNIme4 | 8 | ZObžp1 | 1 | ZPOme2 | 4 |
ŠG4 | 432 | Vpo | 11565 | ZIže5 | 5 | ZMme4 | 1 | ZNIme5 | 1 | ZOcmd1 | 2 | ZPOme3 | 2 |
ŠLmp5 | 1 | Vpr | 28529 | ZIžp4 | 4 | ZMme5 | 1 | ZNIme6 | 5 | ZOcmd2 | 9 | ZPOme4 | 17 |
ŠLmp6 | 1 | ZDmd1 | 2 | ZK | 986 | ZMme6 | 1 | ZNImp1 | 1 | ZOcmd3 | 42 | ZPOme5 | 4 |
ŠLsp2 | 1 | ZDme1 | 66 | ZKmd1 | 17 | ZMmp2 | 1 | ZNIse1 | 141 | ZOcmd4 | 39 | ZPOme6 | 4 |
ŠLžp1 | 1 | ZDme2 | 14 | ZKmd4 | 4 | ZMse1 | 10 | ZNIse2 | 48 | ZOcmd6 | 27 | ZPOmp1 | 3 |
ŠLžp3 | 1 | ZDme3 | 27 | ZKmd5 | 1 | ZMse2 | 2 | ZNIse4 | 69 | ZOcme1 | 167 | ZPOmp2 | 6 |
ŠL1 | 9 | ZDme4 | 35 | ZKme1 | 430 | ZMse3 | 1 | ZNIse5 | 2 | ZOcme2 | 223 | ZPOmp4 | 7 |
ŠL4 | 13 | ZDme5 | 11 | ZKme2 | 119 | ZMse4 | 21 | ZNIse6 | 1 | ZOcme3 | 2119 | ZPOse1 | 61 |
ŠMme4 | 1 | ZDme6 | 12 | ZKme3 | 28 | ZMse5 | 2 | ZNIže1 | 13 | ZOcme4 | 3338 | ZPOse2 | 15 |
ŠMse6 | 1 | ZDmp1 | 45 | ZKme4 | 184 | ZMsp4 | 1 | ZNIže2 | 80 | ZOcme5 | 166 | ZPOse4 | 149 |
ŠMsp6 | 2 | ZDmp2 | 9 | ZKme5 | 162 | ZMže1 | 4 | ZNIže4 | 4 | ZOcme6 | 408 | ZPOse6 | 2 |
ŠNE | 501 | ZDmp3 | 16 | ZKme6 | 63 | ZMže2 | 1 | ZNIže5 | 1 | ZOcmp1 | 7 | ZPOsp2 | 3 |
ŠR | 37 | ZDmp4 | 22 | ZKmp1 | 136 | ZMže4 | 1 | ZNIžp2 | 5 | ZOcmp2 | 93 | ZPOže1 | 30 |
ŠVmd1 | 2 | ZDmp5 | 3 | ZKmp2 | 52 | ZNE | 343 | ZOad2 | 5 | ZOcmp3 | 273 | ZPOže2 | 5 |
Stran 135:
ZPOže3 | 2 | ZRPOme5 | 1 | ZSVaeže5 | 15 | ZSVbese1 | 6 | ZSVcmese6 | 7 | ZSVcžemp1 | 17 |
ZPOže4 | 11 | ZRPOme6 | 2 | ZSVaeže6 | 1 | ZSVbese2 | 2 | ZSVcmesp1 | 6 | ZSVcžemp2 | 3 |
ZPOžp1 | 4 | ZRPOse1 | 3 | ZSVaežp1 | 11 | ZSVbese4 | 4 | ZSVcmesp2 | 6 | ZSVcžemp4 | 7 |
ZPOžp2 | 2 | ZRPOse4 | 5 | ZSVaežp2 | 8 | ZSVbesp1 | 7 | ZSVcmesp4 | 3 | ZSVcžemp5 | 4 |
ZPOžp3 | 1 | ZRPOse5 | 1 | ZSVaežp3 | 1 | ZSVbesp4 | 3 | ZSVcmesp5 | 3 | ZSVcžemp6 | 1 |
ZPOžp4 | 4 | ZRse2 | 21 | ZSVaežp4 | 12 | ZSVbesp5 | 2 | ZSVcmeže1 | 133 | ZSVcžese1 | 26 |
ZPUmd1 | 12 | ZRse3 | 5 | ZSVaežp5 | 9 | ZSVbeže1 | 42 | ZSVcmeže2 | 38 | ZSVcžese2 | 7 |
ZPUme1 | 443 | ZRse4 | 4 | ZSVaežp6 | 3 | ZSVbeže2 | 5 | ZSVcmeže3 | 2 | ZSVcžese3 | 1 |
ZPUme2 | 15 | ZRse5 | 7 | ZSVapmd1 | 1 | ZSVbeže3 | 1 | ZSVcmeže4 | 51 | ZSVcžese4 | 13 |
ZPUme3 | 11 | ZRse6 | 6 | ZSVapmd3 | 1 | ZSVbeže4 | 6 | ZSVcmeže5 | 34 | ZSVcžese5 | 1 |
ZPUme4 | 37 | ZRsp5 | 2 | ZSVapme1 | 60 | ZSVbeže5 | 2 | ZSVcmeže6 | 12 | ZSVcžese6 | 2 |
ZPUme5 | 13 | ZRže1 | 8 | ZSVapme2 | 11 | ZSVbeže6 | 1 | ZSVcmežp1 | 35 | ZSVcžesp1 | 3 |
ZPUme6 | 17 | ZRže2 | 11 | ZSVapme3 | 5 | ZSVbežp1 | 7 | ZSVcmežp2 | 16 | ZSVcžesp2 | 4 |
ZPUmp1 | 51 | ZRže4 | 11 | ZSVapme4 | 21 | ZSVbpmd3 | 1 | ZSVcmežp3 | 3 | ZSVcžesp5 | 2 |
ZPUmp2 | 2 | ZRže5 | 17 | ZSVapme5 | 7 | ZSVbpme1 | 5 | ZSVcmežp4 | 34 | ZSVcžežd4 | 1 |
ZPUmp4 | 3 | ZRže6 | 4 | ZSVapme6 | 5 | ZSVbpme5 | 1 | ZSVcmežp5 | 25 | ZSVcžeže1 | 36 |
ZPUse1 | 19 | ZRžp1 | 3 | ZSVapmp1 | 22 | ZSVbpmp1 | 1 | ZSVcmežp6 | 4 | ZSVcžeže2 | 18 |
ZPUse2 | 10 | ZRžp2 | 4 | ZSVapmp2 | 8 | ZSVbpse1 | 3 | ZSVcpme1 | 6 | ZSVcžeže3 | 5 |
ZPUse4 | 11 | ZRžp4 | 6 | ZSVapmp3 | 5 | ZSVbpse5 | 1 | ZSVcpme2 | 1 | ZSVcžeže4 | 16 |
ZPUse6 | 1 | ZRžp5 | 11 | ZSVapmp4 | 10 | ZSVbpže1 | 17 | ZSVcpme6 | 3 | ZSVcžeže5 | 12 |
